Potensi Pertanian

Produksi Tanaman Biofarmaka, Tanaman Hias, Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Wara (kuintal), 2018–2021

No. Nama Tanaman Jumlah Tahun
1 Mangga/ Mango 21 2018
2 Mangga/ Mango 23 2019
3 Mangga/ Mango 23 2020
4 Mangga/ Mango 0 2021
5 Jambu Biji/guava 178 2018
6 Jambu Biji/guava 245 2019
7 Jambu Biji/guava 94 2020
8 Jambu Biji/guava 0 2021
9 Pepaya/ Papaya 17 2018
10 Pepaya/ Papaya 16 2019
11 Pepaya/ Papaya 20 2020
12 Pepaya/ Papaya 17 2021
13 Sukun/ breadfruit 0 2018
14 Sukun/ breadfruit 0 2019
15 Sukun/ breadfruit 0 2020
16 Sukun/ breadfruit 261 2021
17 Pisang/ Banana 113 2018
18 Pisang/ Banana 309 2019
19 Pisang/ Banana 212 2020
20 Pisang/ Banana 212 2021
Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-TBF

Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kecamatan Wara, 2019 - 2021

No. Tahun Luas Sawah Lahan Bukan Sawah
1 2019 83 1067
2 2020 83 1067
3 2021 83 1066
Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-TBF

Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kecamatan Wara, 2019–2021 dan Luas Kering Menurut Jenis Lahan di Kecamatan Wara, 2019–2021

No. Jenis Pengairan Tahun Luas Lahan
1 Pengairan Teknis 2019 0
2 Pengairan Teknis 2020 0
3 Pengairan Teknis 2021 0
4 Pengairan Setengah Teknis 2019 83
5 Pengairan Setengah Teknis 2020 83
6 Pengairan Setengah Teknis 2021 83
7 Pengairan Sederhana 2019 0
8 Pengairan Sederhana 2020 0
9 Pengairan Sederhana 2021 0
10 Pengairan Non PU 2019 0
11 Pengairan Non PU 2020 0
12 Pengairan Non PU 2021 0
13 T. Hujan P. Surut Lainnya 2019 0
14 T. Hujan P. Surut Lainnya 2020 0
15 T. Hujan P. Surut Lainnya 2021 0
16 Bangunan/ Pekarangan 2019 1058
17 Bangunan/ Pekarangan 2020 1060
18 Bangunan/ Pekarangan 2021 1060
19 Tegalan & Kebun 2019 5
20 Tegalan & Kebun 2020 5
21 Tegalan & Kebun 2021 5
22 Ladang 2019 0
23 Ladang 2020 0
24 Ladang 2021 0
25 Padang Rumput 2019 0
26 Padang Rumput 2020 0
27 Padang Rumput 2021 0
28 Sementara Tidak diusahakan 2019 2
29 Sementara Tidak diusahakan 2020 1
30 Sementara Tidak diusahakan 2021 1
Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-TBF